1. Set up the truth tables of the following iterated compositions:
X | Y | Z | X ⇒ Y | X ⇒ Z | ( X ⇒ Y ) V ( X ⇒ Z) |
B | B | B | B | B | B |
B | B | S | B | S | B |
B | S | B | S | B | B |
B | S | S | S | S | S |
S | B | B | B | B | B |
S | B | S | B | B | B |
S | S | B | B | B | B |
S | S | S | B | B | B |
b. (¬ ( X ∧ Y ) ) ⇒ ZX | Y | Z | X ∧ Y | ¬ ( X ∧ Y ) | ( ¬ ( X ∧ Y ) ) ⇒ Z |
B | B | B | B | S | B |
B | B | S | B | S | B |
B | S | B | S | B | S |
B | S | S | S | B | S |
S | B | B | S | B | B |
S | B | S | S | B | B |
S | S | B | S | B | S |
S | S | S | S | B | S |
c. ( X ⇔ Y ) ∧ ( Z ∧ X )X | Y | Z | X ⇔ Y | Z ∧ X | ( X ⇔ Y ) ∧ ( Z ∧ X ) |
B | B | B | B | B | B |
B | B | S | B | S | S |
B | S | B | S | B | S |
B | S | S | S | S | S |
S | B | B | S | S | S |
S | B | S | S | S | S |
S | S | B | B | S | S |
S | S | S | B | S | S |
.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar